北京时间 --:--:--
MACRO / DATA LEDGER
宏观详细数据
数值直接来自与已核验判断绑定的输入包。观察日、前值日期与单位分别列示;缺失不补零。
仅展示独立核验通过的判断;各指标按其实际观察日列示。
OBSERVATIONS
已核验输入账本
范围为输入包中的显著变量与中国流动性观测;不代表全量宏观数据库。
| 指标 | 数值 / 单位 | 观察日 | 前值 / 日期 | 变化 | 证据来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 创业板指 CHINEXT | 2,739.2 index_points | 2026-10-20 | 3,424.4 2026-08-28 | -685.2 相对变化 -20.009% | verified daily reasoning bundle |
| 中证1000 CSI1000 | 6,766.9 index_points | 2026-10-20 | 7,705.03 2026-08-28 | -938.13 相对变化 -12.176% | verified daily reasoning bundle |
| 沪深300 CSI300 | 4,152.11 index_points | 2026-10-20 | 4,609.18 2026-08-28 | -457.07 相对变化 -9.917% | verified daily reasoning bundle |
| 美元指数 DXY | 101.98 index | 2026-10-19 | 99.16 2026-08-27 | 2.82 相对变化 2.844% | verified daily reasoning bundle |
| 黄金 GOLD | 4,160.1001 usd_oz | 2026-10-19 | 4,609.7002 2026-08-27 | -449.6001 相对变化 -9.753% | verified daily reasoning bundle |
| 原油 OIL | 103.66 usd_bbl | 2026-10-19 | 83.53 2026-08-27 | 20.13 相对变化 24.099% | verified daily reasoning bundle |
| TIPS 10Y TIPS10Y | 2.74 pct | 2026-10-16 滞后(本市场最新 2026-10-19) | 2.32 2026-08-25 | 0.42 相对变化 18.103% | verified daily reasoning bundle |
| 美国10年期利率 US10Y | 5.09 pct | 2026-10-16 滞后(本市场最新 2026-10-19) | 4.64 2026-08-25 | 0.45 相对变化 9.698% | verified daily reasoning bundle |
| 美国2年期利率 US2Y | 4.74 pct | 2026-10-16 滞后(本市场最新 2026-10-19) | 4.17 2026-08-25 | 0.57 相对变化 13.669% | verified daily reasoning bundle |
| IG信用利差 US_IG_OAS | 0.85 pct | 2026-10-16 | 0.79 2026-08-27 | 0.06 相对变化 7.595% | verified daily reasoning bundle |
| VIX指数 VIX | 18.44 index | 2026-10-19 | 14.51 2026-08-27 | 3.93 相对变化 27.085% | verified daily reasoning bundle |
| R007 R007 | 1.3854 pct | 2026-10-19 滞后(本市场最新 2026-10-20) | 暂无 无可比较前值 | 未提供 | CHINAMONEY_R007_WEIGHTED_AVG |
| FDR007 FDR007 | 1.32 pct | 2026-10-20 | 暂无 无可比较前值 | 未提供 | CHINAMONEY_FDR007_FIXING |
| CN10Y CN10Y | 1.6354 pct | 2026-10-20 | 暂无 无可比较前值 | 未提供 | EASTMONEY_CHINA_TREASURY_10Y |
| CN_A_SHARE_TURNOVER CN_A_SHARE_TURNOVER | 14,561.12 hundred_millions_cny | 2026-10-20 | 暂无 无可比较前值 | 未提供 | TENCENT_SSE+SZSE_AMOUNT |
| R007_MINUS_FDR007 R007_MINUS_FDR007 | 0.0654 pp | 2026-10-19 滞后(本市场最新 2026-10-20) | 暂无 无可比较前值 | 未提供 | derived_R007-FDR007 |
pct 为百分比水平,pp 为百分点;表内变化保留原始单位。不同量纲的百分比变化不用于跨指标强弱排序。前值可以是研究基线,不能误称昨日值。